Configurazione Cisco delle Route Summarization OSPF

Continuiamo con la nostra serie di articoli che, attraverso esempi pratici e semplificati, dimostrano l’applicazioni di strumenti fondamentali nei rispettivi ambiti. È il turno di introdurre alla Configurazione delle Route Summarization OSPF su Router Cisco. Nello sviluppo di questo laboratorio, impareremo a operare summarizzazione delle rotte attraverso il protocollo OSPF. Configureremo il processo OSPF, e analizzeremo le tabelle di routing per convalidarne il funzionamento. Prima di iniziare questo laboratorio potrebbe essere utile segnalare questi articolo introduttivi sulla Configurazione del Protocollo OSPF e Configurazione OSPF Multiarea Cisco:

Di seguito lo schema degli indirizzi che caratterizzano la topologia oggetto del laboratorio:

Su R1, visualizziamo la tabella di routing.
A parte le reti delle loopback (192.168.X.0/24, dove X è il router ID), visualizziamo le quattro reti di classe C che sono pubblicizzate da R2 (da 192.168.20.0/24 a 192.168.23.0/24) e otto reti di classe C che sono pubblicizzate da R3 (da 192.168.32.0/24 a 192.168.39.0/24):

R1# show ip route ospf
<… output omitted …>
O 192.168.2.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 00:41:47, Ethernet0/1
O 192.168.3.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:40:01, Ethernet0/2
O 192.168.4.0/24 [110/11] via 172.16.14.2, 00:38:09, Ethernet0/0
O 192.168.20.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 00:41:37, Ethernet0/1
O 192.168.21.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 01:03:46, Ethernet0/1
O 192.168.22.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 01:03:36, Ethernet0/1
O 192.168.23.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 01:03:26, Ethernet0/1
O 192.168.32.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:40:14, Ethernet0/2
O 192.168.33.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:57:01, Ethernet0/2
O 192.168.34.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:01:16, Ethernet0/2
O 192.168.35.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:01:06, Ethernet0/2
O 192.168.36.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:00:56, Ethernet0/2
O 192.168.37.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:00:46, Ethernet0/2
O 192.168.38.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:00:32, Ethernet0/2
O 192.168.39.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 00:00:18, Ethernet0/2

Su R4, visualizziamo la tabella di routing.
Possiamo vedere che le stesse reti sono visualizzate come rotte interarea. Sono inviate in ogni area senza alcuna summarizzazione dai router di bordo (Area Border Router). Possiamo vedere le rispettive rotte che sono ricevute dalle altre aree su R2 e R3:

R4# show ip route ospf
<… output omitted …>
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA 172.16.12.0/30 [110/20] via 172.16.14.1, 01:17:30, Ethernet0/0
O IA 172.16.13.0/30 [110/20] via 172.16.14.1, 01:17:30, Ethernet0/0
O 192.168.1.0/24 [110/11] via 172.16.14.1, 01:17:30, Ethernet0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:49:23, Ethernet0/0
O IA 192.168.3.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:47:37, Ethernet0/0
O IA 192.168.20.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:49:08, Ethernet0/0
O IA 192.168.21.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 01:11:23, Ethernet0/0
O IA 192.168.22.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 01:11:13, Ethernet0/0
O IA 192.168.23.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 01:11:03, Ethernet0/0
O IA 192.168.32.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:47:50, Ethernet0/0
O IA 192.168.33.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 01:04:37, Ethernet0/0
O IA 192.168.34.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:02:26, Ethernet0/0
O IA 192.168.35.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:02:16, Ethernet0/0
O IA 192.168.36.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:02:06, Ethernet0/0
O IA 192.168.37.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:01:56, Ethernet0/0
O IA 192.168.38.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:01:43, Ethernet0/0
O IA 192.168.39.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 00:01:28, Ethernet0/0

Su R4 esaminiamo il database OSPF.
Possiamo vedere i corrispondenti LSA di tipo 3 delle altre aree (Summary Net Link States) che sono pubblicizzate da R1:

R4# show ip ospf database
OSPF Router with ID (4.4.4.4) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
1.1.1.1 1.1.1.1 1110 0x80000006 0x008A7E 2
4.4.4.4 4.4.4.4 1406 0x80000005 0x00D915 2
Net Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
172.16.14.2 4.4.4.4 1373 0x80000003 0x004192
Summary Net Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
172.16.12.0 1.1.1.1 553 0x80000008 0x00A5BC
172.16.13.0 1.1.1.1 553 0x80000008 0x009AC6
192.168.2.0 1.1.1.1 1541 0x80000006 0x0008B5
192.168.3.0 1.1.1.1 3607 0x80000007 0x008C3A
192.168.20.0 1.1.1.1 1541 0x8000000B 0x00376F
192.168.21.0 1.1.1.1 1800 0x80000004 0x003A72
192.168.22.0 1.1.1.1 1800 0x80000004 0x002F7C
192.168.23.0 1.1.1.1 1800 0x80000004 0x002486
192.168.32.0 1.1.1.1 3607 0x80000007 0x004C5D
192.168.33.0 1.1.1.1 3607 0x80000008 0x003F68
192.168.34.0 1.1.1.1 3607 0x80000002 0x00406C
192.168.35.0 1.1.1.1 3607 0x80000002 0x003576
192.168.36.0 1.1.1.1 3607 0x80000002 0x002A80
192.168.37.0 1.1.1.1 3607 0x80000002 0x001F8A
192.168.38.0 1.1.1.1 3607 0x80000002 0x001494
192.168.39.0 1.1.1.1 3607 0x80000002 0x00099E

Su R1, summarizziamo le quattro reti (da 192.168.20.0/24 a 192.168.23.0/24) dell’area 1 e le otto reti (da 192.168.32.0/24 a 192.168.39.0/24) dell’area 2 usando le appropriate subnet mask.
Il blocco degli indirizzi da 192.168.20.0 a 192.168.23.0/24 può essere summarizzato usando 192.168.20.0/22, e il blocco da 192.168.32.0 a 192.168.39.0/24 può essere summarizzato usando 192.168.32.0/21.
Per consolidare e summarizzare le rotte sul router di bordo, usiamo il comando area range in router configuration mode. L’ABR summarizzerà le rotte per una specifica area prima di iniettarle in una area differnte tramite l’area di backbone come Type 3 Summary LSAs:

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# area 1 range 192.168.20.0 255.255.252.0
R1(config-router)# area 2 range 192.168.32.0 255.255.248.0

CORSI CORRELATI:

Consulta il nostro Catalogo Corsi per Tecnologia oppure fai una Ricerca per Vendor o ancora trova uno specifico corso attraverso il motore di ricerca interno: Ricerca Corsi. Contattaci ora al Numero Verde 800-177596, il nostro team saprà supportarti nella scelta del percorso formativo più adatto alla tue esigenze.

Esaminiamo le tabelle di routing OSPF su R2, R3 e R4 dopo la summarizzazione delle rotte su R1. A parte le loopback, possiamo vedere i blocchi summary delle altre aree:

R2# show ip route ospf
<… output omitted …>
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA 172.16.13.0/30 [110/20] via 172.16.12.1, 05:27:05, Ethernet0/0
O IA 172.16.14.0/25 [110/20] via 172.16.12.1, 05:07:35, Ethernet0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/11] via 172.16.12.1, 05:27:09, Ethernet0/0
O IA 192.168.3.0/24 [110/21] via 172.16.12.1, 01:24:16, Ethernet0/0
O IA 192.168.4.0/24 [110/21] via 172.16.12.1, 04:32:02, Ethernet0/0
O IA 192.168.32.0/21 [110/21] via 172.16.12.1, 00:57:42, Ethernet0/0

R3# show ip route ospf
<… output omitted …>
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA 172.16.12.0/30 [110/20] via 172.16.13.1, 05:25:50, Ethernet0/0
O IA 172.16.14.0/25 [110/20] via 172.16.13.1, 05:10:02, Ethernet0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/11] via 172.16.13.1, 05:25:50, Ethernet0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/21] via 172.16.13.1, 04:38:07, Ethernet0/0
O IA 192.168.4.0/24 [110/21] via 172.16.13.1, 04:34:29, Ethernet0/0
O IA 192.168.20.0/22 [110/21] via 172.16.13.1, 01:00:19, Ethernet0/0

R4# show ip route ospf
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O IA 172.16.12.0/30 [110/20] via 172.16.14.1, 05:16:24, Ethernet0/0
O IA 172.16.13.0/30 [110/20] via 172.16.14.1, 05:16:24, Ethernet0/0
O 192.168.1.0/24 [110/11] via 172.16.14.1, 05:16:24, Ethernet0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 04:48:17, Ethernet0/0
O IA 192.168.3.0/24 [110/21] via 172.16.14.1, 01:36:53, Ethernet0/0
O IA 192.168.20.0/22 [110/21] via 172.16.14.1, 01:10:29, Ethernet0/0
O IA 192.168.32.0/21 [110/21] via 172.16.14.1, 01:10:19, Ethernet0/0

 

Vediamo il database OSPF sul backbone router R4.
Possiamo vedere gli LSA di tipo 3 per i due blocchi summarizzati delle aree 1 e 2. Gli LSA di tipo 3 per le reti specifiche non compaiono più nel database:

R4# show ip ospf database
<… output omitted …>
Summary Net Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
172.16.12.0 1.1.1.1 599 0x8000000B 0x009FBF
172.16.13.0 1.1.1.1 599 0x8000000B 0x0094C9
192.168.2.0 1.1.1.1 1610 0x80000009 0x0002B8
192.168.3.0 1.1.1.1 98 0x80000004 0x0001BD
192.168.20.0 1.1.1.1 599 0x8000000F 0x002085
192.168.32.0 1.1.1.1 98 0x80000005 0x009B0C

Esaminiamo la tabella di routing OSPF su R1. Vediamo le due rotte verso l’interfaccia Null0. Qual è l’obiettivo di queste rotte?
Il software Cisco IOS crea una rotta summary verso l’interfaccia Null 0 una volta impostata manualmente la rotta summary, per impedire routing loop.
Ad esempio, se il router che summarizza riceve un pacchetto in una sottorete sconosciuta che fa parte del range summary, il pacchetto fa il match con la rotta summary.
Il pacchetto viene inoltrato all’interfaccia Null 0 (in altre parole, è scartato), e quindi impedisce al router di inoltrare il pacchetto verso una rotta di default, il che potrebbe creare un loop:

R1# show ip route ospf
<… output omitted …>
O 192.168.2.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 01:18:25, Ethernet0/1
O 192.168.3.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2
O 192.168.4.0/24 [110/11] via 172.16.14.2, 01:18:25, Ethernet0/0
O 192.168.20.0/22 is a summary, 01:18:25, Null0
O 192.168.20.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 01:18:25, Ethernet0/1
O 192.168.21.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 01:18:25, Ethernet0/1
O 192.168.22.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 01:18:25, Ethernet0/1
O 192.168.23.0/24 [110/11] via 172.16.12.2, 01:18:25, Ethernet0/1
O 192.168.32.0/21 is a summary, 01:18:25, Null0
O 192.168.32.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2
O 192.168.33.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2
O 192.168.34.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2
O 192.168.35.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2
O 192.168.36.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2
O 192.168.37.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2
O 192.168.38.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2
O 192.168.39.0/24 [110/11] via 172.16.13.2, 01:18:25, Ethernet0/2

Consulta il nostro Catalogo Corsi per Tecnologia oppure fai una Ricerca per Vendor o ancora trova uno specifico corso attraverso il motore di ricerca interno: Ricerca Corsi. Contattaci ora al Numero Verde 800-177596, il nostro team saprà supportarti nella scelta del percorso formativo più adatto alla tue esigenze.

RICHIEDI ORA IL SUPPORTO DI UN NOSTRO SPECIALISTA

Il nostro team, da anni impegnato nella progettazione di piani formativi strutturati nell’ambito dell’ IT, ti supporterà ad orientarti verso la scelta di un percorso formativo certificato rispondente alle tue esigenze.